Einzelanlage WGZ 3900 Fleck Zeitsteuerung 12 Tage, 3″ | |||||||||
Kapazität | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 6000 | 8000 |
Drucktank | C-2166 | C-2475 | C-3078 | C-3078 | C-3678 | C-3678 | C-4275 | C-4882 | C-55104 |
Art.Nr. | WGZ- 3900-1000 |
WGZ- 3900-1400 |
WGZ- 3900-1600 |
WGZ- 3900-2000 |
WGZ- 3900-2800 |
WGZ- 3900-320 |
WGZ- 3900-4000 |
WGZ- 3900-6000 |
WGZ- 3900-8000 |
Einzelanlage WGM 3900 Fleck Mengensteuerung 0-240m³, 3“ | |||||||||
Kapazität | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 6000 | 8000 |
Drucktank | C-2166 | C-2475 | C-3078 | C-3078 | C-3678 | C-3678 | C-4275 | C-4882 | C-55104 |
Art.Nr. | WGM- 3900-1000 |
WGM- 3900-1400 |
WGM- 3900-1600 |
WGM- 3900-2000 |
WGM- 3900-2800 |
WGM- 3900-320 |
WGM- 3900-4000 |
WGM- 3900-6000 |
WGM- 3900-8000 |
Ab Kapazität 200 wird das Steuerventil mit der Einstellung 0-40m³ geliefert. | |||||||||
Doppelanlage WGD 3900 Fleck Mengensteuerung 0-240m³ mit Steuergerät Rotguss, 3“ | |||||||||
Kapazität | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 6000 | 8000 |
Drucktank | C-2166 | C-2475 | C-3078 | C-3078 | C-3678 | C-3678 | C-4275 | C-4882 | C-55104 |
Art.Nr. | WGD- 3900-1000 |
WGD- 3900-1400 |
WGD- 3900-1600 |
WGD- 3900-2000 |
WGD- 3900-2800 |
WGD- 3900-320 |
WGD- 3900-4000 |
WGD- 3900-6000 |
WGD- 3900-8000 |
Doppelanlage WGD 3900 Fleck NT-Elektronik, 3“ | |||||||||
Kapazität | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 6000 | 8000 |
Drucktank | C-2166 | C-2475 | C-3078 | C-3078 | C-3678 | C-3678 | C-4275 | C-4882 | C-55104 |
Art.Nr. | WGDNT- 3900-1000 |
WGDNT- 3900-1400 |
WGDNT- 3900-1600 |
WGDNT- 3900-2000 |
WGDNT- 3900-2800 |
WGDNT- 3900-320 |
WGDNT- 3900-4000 |
WGDNT- 3900-6000 |
WGDNT- 3900-8000 |
Alle Anlagen ohne Solebehälter.
Duplex-Anlagen ohne Verrohrung zwischen den Drucktanks.
Triplex-Anlagen auf Anfrage.
Unsere Empfehlung für Solebehälter:
Kapazität | 1000 | 1400 – 1600 | 2000 – 3200 | 4000 | ab 6000 |
Solebehälter mit Solerohr | 400 / 460 ltr. | 500 / 670 ltr. | 750 / 920 ltr. | 1000 ltr. | auf Anfrage |
Allgemeine Hinweise:
- Wasseranschluss 3″
- Alle Anlagen mit Monodispersharz = Besalzung 130g / ltr. Harz
- Die Anlagen werden aus Sicherheits- und Transportgründen nicht gefüllt, sondern lose angeliefert.
- Aus Sicherheitsgründen (Harzaustritt) muss ein Filter (Harzfänger) im Weichwasserausgang
montiert werden, sonst keine Kostenübernahme für Folgeschäden.
Optionen | |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
Solebehälter 400 ltr. | 0401 |
Solebehälter 460 ltr. | 0461 |
Solebehälter 500 ltr. | 0501 |
Solebehälter 670 ltr. | 0671 |
Solebehälter 750 ltr. | 0751 |
Solebehälter 920 ltr. | 0921 |
Solebehälter 1000 ltr. | 1001 |
Siebboden K 400 ltr. | AQ-40 |
Siebboden K 460 ltr. | AQ-14 |
Siebboden K 500 ltr. | AQ-41 |
Siebboden K 670 ltr. | AQ-15 |
Siebboden K 750 ltr. | AQ-59 |
Siebboden K 920 ltr. | AQ-20 |
Siebboden K 1000 ltr. | AQ-20 |
Schwimmerventil 2350 1″, 20 ltr. Einlauf/Min | AQ-36 |
Solerohr Drm. 160 mm mit Deckel und Überlaufwinkel | AQ-35 |
Montage ab 300 ltr. Solebehälter | AQ-47 |
K=Kunstoff; H=Hartfaser