Kapazität | °dH x m³ | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 240 | 320 | |||||
Durchflussleistung | m³/h | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Salzbedarf je Regeneration* | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||||
Betriebsdruck min/max | bar | 3/6 | |||||||||||
Betriebstemperatur min/max | °C | 5/40 | |||||||||||
Anlagenmaße: | |||||||||||||
Höhe D | mm | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1585 | 1435 | 1585 | |||||
Durchmesser Drucktank A | mm | 184 | 208 | 233 | 257 | 257 | 304 | 333 | |||||
Tiefe Ventil F | mm | 200 | |||||||||||
Breite Ventil E | mm | 210 | |||||||||||
Wasseranschluss | Zoll | 1 | |||||||||||
Abwasseranschluss | Zoll | 1/2 | |||||||||||
Wasseranschlusshöhe B | mm | 938 | 938 | 938 | 938 | 1290 | 1140 | 1290 | |||||
Abwasser-
Soleanschlusshöhe C |
mm | 973 | 973 | 973 | 973 | 1455 | 1305 | 1455 | |||||
Stromanschluss | V/Hz | 230/50 | |||||||||||
Elektrische Anschlussleistung | VA | 15 | |||||||||||
Solebehälter | Kapazität | 60-120 | 200-240 | 320 | |||||||||
Fassungsvermögen | ltr. | 100 | 150 | 200 | |||||||||
Durchmesser G | mm | 467 | 530 | 530 | |||||||||
Höhe | mm | 680 | 800 | 1050 | |||||||||
*für 200 g Salz / Liter Harz