Doppelenthärtungsanlage für …
Kapazität | °dH x m³ | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | ||
Durchflussleistung | m³/h | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ||
Salzbedarf je Regeneration* | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
Betriebsdruck min/max | bar | 3/6 | |||||||||
Betriebstemperatur min/max | °C | 5/40 | |||||||||
Anlagenmaße: | |||||||||||
Höhe B | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1549 | 1397 | 1549 | 1824 | ||
Breite A | mm | 569 | 593 | 618 | 642 | 642 | 689 | 818 | 995 | ||
Durchmesser Drucktank D | mm | 184 | 208 | 233 | 257 | 257 | 304 | 333 | 369 | ||
Tiefe F | mm | 281 | 293 | 305 | 317 | 317 | 341 | 355 | 369 | ||
Verbindungsschläuche** | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | ||
Wasseranschluss | Zoll | 1 | |||||||||
Abwasseranschluss | Zoll | 1/2 | |||||||||
Wasseranschlusshöhe C | mm | 941 | 941 | 941 | 941 | 1425 | 1273 | 1425 | 1700 | ||
Abwasseranschlusshöhe | mm | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1565 | 1413 | 1565 | 1840 | ||
Stromanschluss | V/Hz | 230/50 | |||||||||
Elektrische Anschlussleistung | VA | 15 | |||||||||
Solebehälter | Kapazität | 60-120 | 200-240 | 320-400 | |||||||
Fassungsvermögen | ltr. | 100 | 150 | 200 | |||||||
Durchmesser E | mm | 467 | 530 | 530 | |||||||
Höhe | mm | 680 | 800 | 1050 | |||||||
*für 200 g Salz / Liter Harz
**nicht im lieferumfang enthalten